Генератори та джерела безперебійного живлення вже на складі
В реаліях сьогодення резервне джерело подачі електроенергії як ніколи є дуже актуально важливим складовою стабілізації в економіці країни.
Саме тому, генератори та джерела безперебійного ви можете використовувати для електроживлення підприємств, будинків, лікарень, центрів, магазинів, складів, та інших приміщень.
Центр спеціальної техніки Альфатех, в цей не простий час, відкриває продаж генераторних установок торговельних марок WIBA (Італія) та STARKGEN (Туреччина).
На сьогодні доступні моделі для замовлення різної потужності. Генератори є в наявності на складі й готові до поставки.
Генератори WIBA
WIBA - виробник промислових та морських генераторів. Базується в Італії, Наполи, та спеціалізується на виробництві генераторних установок. WIBA є провідним світовим виробником генераторних установок. Присутня у понад 60 країнах через свою дилерську мережу. WIBA пропонує широкий асортимент промислових та морських генераторів від 3 до 4000 кВА.
Модель генератора | W53NBLSS20 | W53NBLSS30 | W53NBLSS40 | W53NBLSS50 | W53NBLSS60 | W53NBLSS70 | W53NBLSS80 | W53NBLSS100 | W53NBLSS150 | W53NBLSS200 | W53NBLSS225 | |
Тип генератора | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | |
Модель двигуна | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | BAUD OUIN | |
Механічна потужність двигуна, kWm | 23 | 30 | 37 | 48 | 60 | 68 | 72 | 98 | 138 | 182 | 216 | |
Фаза | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Напруга, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Коефіцієнт потужності | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Потужність у режимі очікування, кВА | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | 165 | 220 | 247,5 | |
Основна потужність, кВА | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 225 | |
Потужність генератора, кВт | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | 120 | 160 | 180 | |
Автоматична панель керування | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
З нагрівачем водяного контуру охолоджувальної рідини | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Альтернатор | LEROY-SOMER | |||||||||||
IP клас | IP23 |
Генератори STARKGEN
Компанія Starkgen – виробник промислових генераторів. Starkgen базується в Туреччині, Сакар'я і спеціалізується на виробництві генераторних установок. Starkgen є провідним виробником генераторних установок на ринках Близького Сходу, Африки та Азії, присутні у більш ніж 60 країнах через свою дилерську мережу. Starkgen пропонує широкий асортимент промислових генераторів від 9 кВА до 3000 кВА.
Модель генератора | SGT50PW | SGT71SX | SGT90SX | SGT125SX | SGT145SX | SGT190SX | SGT225SX | |
Тип генератора | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | Закритий | |
Модель двигуна | Perkins | SDEC | SDEC | SDEC | SDEC | SDEC | SDEC | |
Механічна потужність двигуна, kWm | 45.6 | 68 | 86 | 116 | 126 | 170 | 228 | |
Фаза | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Напруга, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Коефіцієнт потужності | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Потужність у режимі очікування, кВА | 50 | 70 | 90 | 124 | 144 | 187 | 252 | |
Основна потужність, кВА | 45 | 63 | 83 | 112 | 131 | 175 | 230 | |
Потужність генератора, kW | 40 | 56 | 72 | 100 | 116 | 152 | 204 | |
Автоматична панель керування | + | + | + | + | + | + | + | |
З нагрівачем водяного контуру охолоджувальної рідини | + | + | + | + | + | + | + | |
Альтернатор | LEROY-SOMER | |||||||
IP клас | IP23 | |||||||
AVR (Automatic Voltage Regulation) | + | |||||||
Automatic Transfer Switch (автоматичний запуск генератора) |
+ |
Поставимо генератори інших потужностей.
Якщо не знайшли генератор потрібної потужності звертайтесь до наших торгових представників ☎ 067 510 40 85.