Телескопічний навантажувач Bobcat TL34.65HF Agri
Коротка характеристика
Виробник | BOBCAT |
Вантажопідйомність, кг | 3400 |
Висота підйому, мм | 6331 |
Експлуатаційна маса, кг | 6360 |
Потужність, к.с. | 130 |
Вантажопідйомність, кг | 3400 |
Висота підйому, мм | 6331 |
Двигун | BOBCAT D34 StageIV Tier4 Final |
Телескопічний навантажувач Bobcat TL34.65HF Agri з жорсткою рамою - це чудові робочі показники при макисмальном вильоті і висоті підйому.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальна вантажопідйомність, кг | 3 400 | ||
Максимальна висота підйому зі стандартними шинами (на стабілізаторах, якщо встановлені), мм | 6 331 | ||
Максимальний передній виліт зі стандартними шинами, мм | 3 365 | ||
Зусилля впровадження в грунт, даН | 6 200 | ||
МАСА | |||
Маса (без вантажу), кг | 6 360 | ||
ДВИГУН | |||
- Контрольована вартість володіння. Знижений витрата палива, відсутність простоїв, зменшені витрати на обслуговування. - Розроблено з імпользованіем новітніх технологій. Управління подачею наддувочного повітря + акумуляторна паливна система високого тиску з електронним управлінням = підвищена потужність і низький витрата палива. - Перевірено на практиці. Кілька десятків тисяч наших виробів успішно використовуються нашими клієнтами. - Висока вихідна потужність, а також збільшений крутний момент при низьких оборотах двигуна. - Запатентована технологія ефективного спалювання частинок. Немає фільтр сажі. |
|||
Двигун/модель | BOBCAT D34 Stage IV/Tier 4 Final | ||
Тип палива / Система охолодження | Дизельне/Рідинна | ||
Потужність, к.с. | 130 | ||
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |||
![]() |
|||
Стандартні шини | 405/70-20 | ||
Габаритна ширина, мм | 2 300 | ||
Габаритна довжина до вил, мм | 4 669 | ||
Обща висота, мм | 2 290 / 2 374 | ||
Дорожній просвіт, мм | 346 / 430 | ||
Зовнішній радіус повороту (по колесах), мм | 3 714 | ||
Внутрішній радіус повороту (по кабіні), мм | 1 092 | ||
СИСТЕМА ПРИВОДУ | |||
Трансмісія | Гідростатична з електронним управлінням / повний привід | ||
Головний привід | Гідростатичний двигун + 2-швидкісна коробка передач | ||
Число передач | 4 | ||
Макс. швидкість, км/год | 10 | ||
Макс. швидкість, високий діапазон (додаткове обладнання), км/ч | 30 (40) | ||
СИСТЕМА РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ | |||
Режими управління колесами | 3 режими рульового управління з напівавтоматичним вирівнюванням коліс: управління 2 колесами / управління 4 колесами / одночасний поворот всіх коліс в одну сторону |
||
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | |||
Тип насоса | Насос з адаптацією до навантаження | ||
Розподільник | Електричний пропорційний з розподілом потоку | ||
Продуктивність насоса, л/хв | 190 | ||
Робочий тиск, бар | 255 | ||
ТОРМОЗНА СИСТЕМА | |||
Робочі гальма | Занурені в масло диски | ||
Гальмо і аварійне гальмо | Пасивне гальмо з автоматичним включенням |
Телескопічний навантажувач Bobcat володіє невеликою шириною і висотою, що дозволяє працювати навіть в умовах обмеженого простору на фермі. Завдяки можливості оснастити техніку додатковим навісним обладнанням машина стане незамінним помічником в житлово-комунальному господарстві, під час проведення ландшафтних робіт, в малоповерховому будівництві та на виробництві. Переваги вибору спецтехніки даної моделі полягають в наступному:
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Цінуємо Ваш інтерес. Заповніть форму – зв’яжемося найближчим часом.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.