Гусеничний екскаватор Hyundai R850LC-9FS
Коротка характеристика
Виробник | HYUNDAI |
Глибина копання, мм | 2710 |
Експлуатаційна маса, кг | 87600 |
Модель | R850LC-9 FS |
Обсяг ковша, м3 | 4.5-4.8 |
Потужність, к.с. | 510 |
Рік | 2020 |
Акумулятори, В/АЧ | 160 |
Габарити ДхШхВ, мм | 4365x4700 |
Генератор, А | 100 |
Довжина рукояті, мм | 3500 |
Довжина стріли, мм | 4600 |
Країна виробник | Республіка Корея |
Макс. висота розвантаження, мм | 7270 |
Робочий об'єм, см3 | 15000 |
Стартер, кВт | 9 |
Потужна кар'єрна спецтехніка, призначена для виконання великих обсягів маніпуляцій із землею - це гусеничний екскаватор Hyundai R850LC-9 FS. Дана машина використовується при видобутку копалин в кар'єрах, а також в процесі здійснення навантаження і розвантаження сипучих матеріалів на нестійкій поверхні (пухкий грунт, хиткі піски, кам'янисті породи і т.д.).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Модель | R850LC-9 FS |
Експлуатаційна вага, кг | 87 600 |
Двигун | CUMMINS QSX15 |
Потужність, к.с. (кВт) при об/хв | 510 (380) / 1 800 |
Максимальний крутний момент, кгс*м при об/хв | 241 при 1 400 |
Робочий об'єм, см3 | 15 000 |
Акумулятори, В/АЧ | 4*12 / 160 |
Стартер, В / кВт | 24 / 9 |
Генератор, В / А | 24 / 100 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | |||||||||||
A | Відстань між осями, мм | 5 030 | |||||||||
B | Габаритна довжина гусеничної стрічки, мм | 6 335 | |||||||||
C | Просвіт під противагою, мм | 1 570 | |||||||||
D | Задній радіус повороту платформи, мм | 4 315 | |||||||||
D* | Довжина до заднього краю, мм | 4 200 | |||||||||
E | Габаритна ширина поворотної платформи, мм | 3 420 | |||||||||
F | Габаритна ширина з виступом, мм | 4 290 | |||||||||
G | Висота кабіни, мм | 4 700 | |||||||||
H | Мінімальний дорожній просвіт, мм | 880 | |||||||||
I | Колісна гусеничної стрічки, мм | 3 500 / 2 780 | |||||||||
Довжина стріли, мм | 4 600 | ||||||||||
Довжина рукояті, мм | 3 500 | ||||||||||
J | Габаритна довжина, мм | 13 700 | |||||||||
K | Габаритна висота стріли, мм | 5 360 | |||||||||
L | Ширина башмака, мм | 700 | 800 | 900 | |||||||
M | Габаритна ширина, мм | 4 395 / 3 675 | 4 495 / 4 015 | 4 595 / 4 365 |
З огляду на широкі можливості, він стане незамінним помічником у будівельної та гірничодобувної сферах діяльності. У центрі спеціальної техніки "Альфатех" можна купити гусеничний екскаватор Hyundai R850LC-9 FS з максимально вигідними умовами (фінансування від Альфатех).
РОБОЧА ЗОНА | ||
Довжина стріли, мм | 4 600 | |
Довжина рукояті, мм | 3 500 | |
A | Максимальний радіус копання, мм | 10 190 |
B | Максимальний радіус копання на рівні землі, мм | 9 730 |
C | Робочий хід ковша, мм | 3 730 |
D | Максимальна глибина копання, мм | 2 710 |
E | Максимальна висота копання, мм | 11 510 |
F | Максимальна висота розвантаження ковша, мм | 7 270 |
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Цінуємо Ваш інтерес. Заповніть форму – зв’яжемося найближчим часом.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.