Фронтальный погрузчик Hyundai HL782-9S XHD
Краткая характеристика
Производитель | HYUNDAI |
Модель | HL782-9S XHD |
Мощность, л.с. | 348 |
Объем ковша, м3 | 5.4 |
Эксплуатационная масса, кг | 32800 |
Время выполнения цикла, сек | 11.1 |
Глубина резанья, мм | 160 |
Макс. высота разгрузки, мм | 2680 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 25825 |
Рабочий объём, см3 | 10800 |
Страна производитель | Республика Корея |
Погрузчик HL782-9S XHD оптимизирован для тяжелых условий эксплуатации, таких как шахты, карьеры, транспортировка мрамора. Способен выполнить большой объем работы за одну рабочую смену. Время выполнения цикла 10,9 с. В стандартной комплектации вес погрузчика 29500 кг с ковшом 5,4 куб м. Машина оборудована специальной кабиной для безопасности оператора.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Описание | HL782-9S XHD | ||
Эксплуатационный вес | кг | 32 800 | |
Объем ковша | SAE | м3 | 5,4 |
Усилие отрыва ковша | кг | 15 400 | |
Опрокидывающая нагрузка | Прямо | кг | 25 825 |
Поворот 40о | 22 235 |
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦИКЛА: | |
Подъем ( с нагрузкой), с | 6,5 |
Разгрузка, с | 1,3 |
Опускание, с | 3,1 |
Итого, с | 10,9 |
Описание | Единица измерения | HL782-9S XHD | ||
---|---|---|---|---|
Тип ковша | Режущая кромка универсального применения с болтовым креплением | |||
A | Высота разгрузки при максимальном подъеме и угле разгрузки 450 | мм | 2 680 | |
B | Рабочий радиус, максимальный подъем | мм | 1 885 | |
C | Глубина резания грунта | мм | 160 | |
D | Габаритная длина | на грунт | мм | 10 290 |
в транспортном положении | мм | 9 970 | ||
E | Габаритная высота (при полном подъеме) | мм | 6 240 | |
F | Максимальная высота шарнира ковша | мм | 4 455 | |
G | Передний свес | мм | 3 905 | |
H | Колесная база | мм | 3 700 | |
I | Дорожный просвет | мм | 430 | |
J | Высота по верху выхлопной трубы | мм | 3 200 | |
K | Высота по верху кабины | мм | 3 430 | |
L | Угол опрокидывания | на грунте | 0 (градусы) | 42 |
в транспортном положении | 0 (градусы) | 46 | ||
M | Угол наклона при разгрузки | 0 (градусы) | 47 | |
Радиус поворота | мм | 15 060 | ||
N | Габаритная ширина | с ковшом | мм | 3 300 |
без ковша | мм | 3 110 |
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.