Фронтальный погрузчик Shantui L36-B3
Краткая характеристика
Производитель | SHANTUI |
Мощность, л.с. | 125 |
Объем ковша, м3 | 1.7 |
Эксплуатационная масса, кг | 10500 |
Время выполнения цикла, сек | 9.0 |
Габариты ДхШхВ, мм | 7170x2484x3235 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3200 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Колёсный фронтальный погрузчик Shantui L36-B3 с грузоподъемностью 3 тонны комплектуется тихоходным энергосберегающим двигателем Weichai. В трансмиссионной системе используется планетарная коробка передач, которая при испытаниях показала значительно ниже потребление топлива при интенсивных работах. Гидросистема машины с двумя спаренными насосами рабочего оборудования, что обеспечивает сверхвысокую чувствительность управления, быстротой и плавностью при поворотах. Гидроцилиндр большего диаметра позволяет увеличить подъемную силу на 12% тем самым сократив общее время цикла 9 секунд.
Конструкция верхнего и нижнего шарнирного крепления запатентована. Обладает чувствительной гибкостью поворота. Надежна и стабильна в работе. Срок службы по сравнению с конструкцией одинарного крепление больше, чем в два раза.
Перед тем, как купить колесный погрузчик Shantui, ознакомьтесь с техническими характеристиками всех модификаций данной модели. Ниже в таблице:
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ L36-B3 | ||||||||
Название параметры | L36-B3 SG (песчано-гравийный тип) | L36-B3 CH (угольный тип) | L36-B3 MH (породный тип) | |||||
Эксплуатационная масса, кг | 10500 | 10500 | 10500 | |||||
Максимальная высота разгрузки, мм | 3057 (удлиненная стрела), 3200 (сверхдлинная стрела) | 3055 (сверхдлинная стрела) | 3040 (удлиненная стрела) | |||||
Дальность разгрузки, мм | 906 (удлиненная стрела), 886 (сверхдлинная стрела) | 1057 (сверхдлинная стрела) | 936 (удлиненная стрела) | |||||
Максимальное усилие копания, кН | ≥105 | ≥100 | ≥105 | |||||
Общее время цикла работы, сек | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||
Модель | Weichai Shantui WP6 | Weichai Shantui WP6 | Weichai Shantui WP6 | |||||
Номинальная мощность / номинальная частота вращения, кВт/об/мин | 92 кВт (125 л.с.) при 2000 об/мин | |||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ | ||||||||
Скорость движения передним ходом, км/ч | F1: 0-7, F2: 0-12, F3: 0-23, F4: 0-37 | |||||||
Скорость движения задним ходом, км/ч | Планетарный тип: R1: 0-8.3, R2: 0-28 | |||||||
Система шасси: база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | |||||
Объем бака: топливный бак, л | 150 | 150 | 150 | |||||
Номинальная грузоподъемность, т | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
Объём ковша, м3 | 1.7 | 2.2 | 1.7 |
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Мы ценим ваш интерес. Заполните форму - мы свяжемся в ближайшем будущем.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.