Щековые дробилки Osborn предназначены для работы со средними и тяжелыми карьерными породами. Материал зажимается между подвижной и неподвижной щеками. Подвижная плита закреплена на вращающемся эксцентриковом валу, неподвижная плита встроена в раму дробилки. Обе щеки оснащены сменными марганцевыми футеровками. Во время дробления распорная плита контролирует движение подвижной щеки.
Модель | Размеры приемного отверстия (ширина х длина), мм | Макс. размер входящего куска, мм | Пределы регулирования выходной щели, мм | Производительность, тонн/час | Мощность л.с. (кВт) | Эксплуатационная масса, т |
48х12 | 1230x310 | 1100 | 10-75 | 20-140 | 100(75) | 110 |
48x18 | 1230x460 | 1100 | 50-130 | 100-260 | 100(75) | 17 |
60x80 | 1530x2040 | 1370 | 130-300 | 130-300 | 200(150) | 180 |
24x13 | 620x330 | 550 | 40-130 | 25-80 | 50(40) | 10 |
30x20 | 770x510 | 700 | 50-130 | 60-120 | 80(60) | 20 |
36x25 | 920x640 | 830 | 75-150 | 110-240 | 100(75) | 24 |
42x32 | 1070x820 | 980 | 100-180 | 210-340 | 125(90) | 42 |
48х36 | 1220х930 | 1090 | 130-200 | 390-610 | 150(115) | 69 |
48х42 | 1230х1070 | 1120 | 130-200 | 410-680 | 150(115) | 71 |
60х52 | 1530х1330 | 1370 | 130-250 | 580-900 | 200(150) | 110 |
25х36 | 640х920 | 580 | 75-150 | 110-230 | 125(95) | 21 |
30х42 | 770х1070 | 690 | 100-80 | 210-340 | 175(130) | 32 |
42х48 | 1070х1230 | 980 | 130-300 | 400-760 | 200(150) | 53 |
50х60 | 1270х1530 | 1160 | 130-400 | 560-1520 | 300(230) | 112 |
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.