Мини погрузчик Bobcat S590
Краткая характеристика
Производитель | BOBCAT |
Грузоподъемность, кг | 998 |
Модель | S590 |
Рабочая высота, мм | 3901 |
Эксплуатационная масса, кг | 3054 |
bobcat-medium-mini-loader-s590.pdf |
Грузоподъемность, кг | 998 |
Двигатель | Kubota V2607-DI-TE3B-BC-1 |
Макс. высота разгрузки, мм | 2319 |
Рабочая высота, мм | 3901 |
Страна производитель | США |
Колесный мини погрузчик Bobcat S590 относится к среднему классу погрузчиков. Данная модель широко распространена в садовых, фермерских хозяйствах для выполнения более тяжелых и объемных работ. Высокая скорость передвижения и маневренность S590 сочетается с отличными показателями грузоподъемности, а выносливость и надежность гарантируют исправную службу на протяжении смены. Комфортная рабочая обстановка, благодаря продуманной конструкции кабины с большим дверным проемом. Наличие систем обогрева, кондиционирования и очистки воздуха, хорошая шумоизоляция помогает повысить удобство оператора. Колесная база в сочетании с компактным, эргономичным дизайном и небольшим собственным весом гарантируют устойчивость на различных поверхностях и повышают безопасность работы.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗЧИКА | |||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | S590 | ||
Номинальная грузоподъемность (ISO 14397-1), кг | 998 | ||
Опрокидывающая нагрузка (ISO 14397-1), кг | 1 995 | ||
Производительность насоса, л/мин* | 64,7/101,1 | ||
Скорость движения, км/ч | 11,8/17,3 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Двигатель Kubota/модель | V2607- DI-TE3B-BC-1 | ||
Тип топлива | Дизельное | ||
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Тип | Турбо | ||
Мощность, кВт/л.с, при 2800 об/мин (SAE J1995 Gross) | 45,5/66,9 | ||
Крутящий момент, Нм (SAE J 1995 Gross) | 218 (при 1425 об/мин) | ||
Число цилиндров/Рабочий объем цилиндров, см3 | 4/2600 | ||
Емкость топливного бака, л | 93.7 | ||
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Рабочая масса, кг | 3 054 |
* - стандартная/увеличенная, ** - устанавливается как опция
Мини погрузчик Бобкэт обладает следующими преимуществами:
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
A | Рабочая высота, мм | 3 901 | |
B | Высота с кабиной оператора, мм | 1 972 | |
C | Задний угол свеса кузова, 0(градусы) | 24 | |
D | Дорожный просвет, мм | 185 | |
E | Колесная база, мм | 1 082 | |
F | Длина без навесного оборудования, мм | 2 657 | |
G | Длина со стандартным ковшом, мм | 3 378 | |
H | Откат у земли, 0(градусы) | 30 | |
I | Высота разгрузки со стандартным ковшом, мм | 2 319 | |
J | Высота до пальца шарнира ковша, мм | 3 023 | |
K | Радиус разгрузки на максимальной высоте, мм | 828 | |
L | Угол разгрузки на максимальной высоте, 0(градусы) | 42 | |
M | Откат при макс. высоте подъема стрелы, 0(градусы) | 97 | |
N | Ширина со стандартным ковшом, мм | 1 727 | |
O | Радиус поворота со стандартным ковшом, мм | 2 024 | |
P | Колея, шины (стандартные), мм | 1 374 | |
Q | Ширина по шинам (стандартные), мм | 1 643 |
Купить мини погрузчик Bobcat S590 нужно для выполнения следующих видов работ:
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.