Бульдозер SHANTUI DH10С3 XL
Краткая характеристика
Производитель | SHANTUI |
Давление на грунт, МПа | 0.0461 |
Мощность, л.с. | 111 |
Привод | гидростатический |
Эксплуатационная масса, кг | 10507 |
Габариты ДхШхВ, мм | 4442х2860х2885 |
Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Двигатель | ||
Модель | Weichai WP4G95E221 | |
Экологический стандарт | EPA Tier 2 и EU Stage 2 | |
Полная мощность | 82 кВт (111 л.с.) при 2000 об/мин | |
Полезная мощность | 74 кВт (100 л.с. при 2000 об/мин | |
Количество цилиндров — диаметр х ход поршня, мм | 4 - 105 х 120 | |
Полный объём, л | 4,5 | |
Макс. крутящий момент, Н•м при 1400 - 1600 об/мин | 460 | |
Мин. расход топлива, г/кВтч | 204 | |
Система охлаждения | водяное охлаждение, механический привод вентилятора | |
Трансмиссия | ||
Тип | гидростатическая трансмиссия с электронным управлением, два независимых контура, адаптивная система контроля скорости и нагрузки | |
Рабочее давление | 42 500 | |
Скорость движения вперед, км/ч | 0 ~ 9 | |
Скорость движения назад, км/ч | 0 ~ 9 | |
Макс. теоретическое тяговое усилие, кН | 155,2 | |
Поворот | независимая работа двух гусениц на полной мощности позволяет выполнять повороты на месте и в движении под нагрузкой | |
Тормозная система | многодисковая, закрытого типа | |
Бортовая передача | двухступенчатая, планетарного типа | |
Ходовая часть | ||
Тип | жёсткая подвеска | |
Тип башмака | с одним грунтозацепом | |
Ширина колеи, мм | 1 650 | |
Ширина башмака, мм | 460 | |
Длина пятна контакта гусеницы с грунтом, мм | 2 320 | |
Площадь пятна контакта гусениц с грунтом, см2 | 21 344 | |
Количество башмаков, шт. | 39 ( с кажд. стороны) | |
Давление на грунт (базовая комплектация), МПа | 0,0461 | |
Количество поддерживающих катков, шт. | 2 (с кажд. стороны) | |
Количество опорных катков, шт. | 6 (с кажд. стороны) | |
Шаг звена, мм | 171,45 | |
Радиус разворота, мм | 3 083 | |
Заправочные объёмы | ||
Топливный бак, л | 197 | |
Система охлаждения, л | 19 | |
Система смазки двигателя, л | 15 | |
Гидравлический бак, л | 53 | |
Бортовая передача, л | 5,8 (с кажд. стороны) | |
Эксплуатационная масса | ||
Без рыхлителя, кг | 9 850 | |
С рыхлителем, кг | 10 507 | |
Отвал | ||
Тип | РАТ | |
Объем (ISO 9246:1988), м3 | 2,32 | |
Габаритные размеры | ||
A | Высота бульдозера, мм | 2 885 |
B | Высота грунтозацепа, мм | 50 |
С | Дорожный прсвет, мм | 340 |
D | Длина бульдозера (с тягово-сцепным устройством), мм | 4 442 |
Е | Длина бульдозера (без тягово-сцепного устройства), мм | 4 427 |
F | Макс. высота подъема отвала, мм | 900 |
G | Макс. глубина резания грунта отвалом, мм | 450 |
H | Угол резания отвалом, ° | 55±3 |
I | Ширина отвала, мм | 2 860 |
J | Высота отвала, мм | 1 008 |
K | Макс. угол поворота отвала в горизонтальной плоскости, ° | 25 |
L | Ширина бульдозера при макс. повороте отвала, мм | 2 633 |
М | Макс. перекос отвала, мм | 415 |
N | Макс. расстояние по горизонтали между внешней стороной башмака левой гусеницы и отвала, повёрнутого на макс. угол, мм | 70 |
О | Ширина бульдозера по внешней стороне гусеничных башмаков, мм | 2 110 |
Р | Макс. расстояние по горизонтали между внешней стороной башмака правой гусеницы и отвала, повёрнутого на макс. угол, мм | 453 |
* Система безопасности ROPS/FOPS интегрирована в кабину. | ||
Рыхлитель | ||
Тип | параллелограмм | |
Количество зубьев, шт. | 3 | |
Масса, кг | 657 | |
Q | Макс. глубина рыхления, мм | 340 |
R | Макс. высота подъема рыхлителя, мм | 440 |
S | Длина рыхлителя (при рыхлении на макс. глубину), мм | 1 366 |
S' | Длина рыхлителя (при макс. подъеме), мм | 972 |
T | Ширина рыхлителя, мм | 1 766 |
U | Задний угол съезда бульдозера (при макс. подъёме рыхлителя), ° | 26,8 |
V | Ширина рыхления, мм | 1 696 |
W | Расстояние между зубьями, мм | 800 |
Гидравлический бульдозер Shantui DH10C3 XL - стандартной комплектации.
Купить бульдозер Shantui DH10C3 XL - значит стать обладателем качественной и производительной техники для успешного бизнеса.
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Мы ценим ваш интерес. Заполните форму - мы свяжемся в ближайшем будущем.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.