Щековые дробилки KPI-JCI
Компания KPI-JCI предлагает целый ряд щековых дробилок с простым и сложным качением щеки с производительностью до 820 т/ч, отличающихся повышенной износостойкостью при работе в экстремальных условиях. Конструкция дробилок включает десятки запатентованных элементов, таких как увеличенный угол наклона подвижной щеки, циркуляционная и консистентные системы смазки, гидравлические регулировочные и разгрузочные системы, гидравлический клиновый фиксатор и др.
Дополнительные характеристики:
Щековые дробилки серии «Vanguard»
Современные характеристики щековых дробилок нового поколения «Vanguard» обеспечивают непревзойденную экономию времени и легкость в эксплуатации при выполнении поставленных задач. Сменные рабочие узлы защищают основание подвижной щеки, при этом динамически сбалансированные маховики работают плавно и последовательно. Размер получаемого материала регулируется путем изменения разгрузочной щели с помощью гидравлического клинового затвора. Максимальный размер приемного окна дробилок серии «Vanguard» - 1120x1275 мм. Идеально подходят для перемещаемого и мобильного исполнения. Более легкие, более мощные и высокопроизводительные, щековые дробилки «Vanguard» - лучшее предложение в своем классе.
Модель | Размеры приемного окна, мм | Макс. размер загружаемого материала, мм | Пределы регулирования выходной щели, мм | Производительность, тонн/час | Установленная мощность, л.с. (кВт) | Эксплуатационная масса, кг |
2640 | 660x1016 | 600 | 65-130 | 140-240 | 150(115) | 13400 |
2650 | 660х1270 | 600 | 65-130 | 170-280 | 150(115) | 14500 |
3055 | 770х1400 | 690 | 80-180 | 270-530 | 150(115) | 22700 |
3144 | 790х1650 | 710 | 80-180 | 220-430 | 150(115) | 19300 |
3165 | 790х1120 | 710 | 80-210 | 270-700 | 200(150) | 25400 |
3352 | 840х1330 | 760 | 90-180 | 270-560 | 200(150) | 29500 |
4450 | 1120х1275 | 1010 | 110-230 | 430-820 | 225(180) | 48000 |
Щековые дробилки серии Legendary
С 1930 годов щековые дробилки серии «Legendary» являются эталоном надежности. Высокий ресурс подшипников, гарантируют долгие годы устойчивой работы с малыми простоями и низкой стоимостью затрат на обслуживание. Габариты дробилок данной серии варьируются от самых малых (255x410 мм), подходящих для решения небольших задач, до более крупных (1066x1219 мм). Надежная непрерывная работа с производительностью до 690 тонн в час.
Модель | Размеры приемного окна (Ширина х Длина), мм | Макс. размер загружаемого материала, мм | Пределы регулирования выходной щели, мм | Производительность, тонн/час | Установленная мощность, л.с. (кВт) | Эксплуатационная масса, кг |
1016 | 255x410 | 230 | 19-64 | 10-30 | 15(12) | 6800 |
1024 | 255х620 | 230 | 19-64 | 15-45 | 25(19) | 7200 |
1036 | 255х950 | 230 | 19-64 | 25-70 | 40(30) | 7500 |
1047 | 255х1200 | 230 | 19-64 | 30-90 | Дизель 110(82) | 7700 |
1524 | 390х620 | 350 | 40-90 | 40-80 | 40(30) | 5200 |
1536 | 390х920 | 350 | 40-110 | 60-140 | 90(60) | 7900 |
1654 | 410х1380 | 370 | 40-110 | 80-200 | 150(115) | 13900 |
1830 | 460х770 | 420 | 51-100 | 60-130 | 60(45) | 6200 |
2036 | 510х920 | 460 | 70-130 | 110-190 | 100(75) | 9500 |
2436 | 540х1230 | 490 | 70-130 | 15,-250 | 125(95) | 13400 |
2148 | 620х920 | 550 | 90-180 | 160-280 | 125(95) | 14500 |
2649 | 660х1250 | 600 | 60-130 | 165-290 | 150(120) | 14500 |
2854 | 720х1380 | 640 | 80-180 | 220-450 | 200(150) | 23100 |
3042 | 770х1070 | 690 | 90-180 | 200-360 | 150(115) | 19700 |
3162 | 790х1610 | 720 | 80-200 | 290-690 | 200(150) | 20100 |
3350 | 850х1280 | 770 | 90-200 | 275-530 | 200(150) | 27900 |
3546 | 890х1170 | 800 | 90-210 | 280-530 | 200(150) | 34200 |
4248 | 1066х1219 | 900 | 102-203 | 324-562 | 250(186) | 46200 |
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.