Телескопический погрузчик Bobcat ТR50190
Краткая характеристика
Производитель | BOBCAT |
Высота подъема, мм | 18700 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Мощность, л.с. | 141 |
Эксплуатационная масса, кг | 16500 |
Высота подъема, мм | 18700 |
Габариты ДхШхВ, мм | 7960x4800x3020 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Двигатель | серия FTP NEF |
Страна производитель | США |
Тип гидравлического насоса | Двойной шестеренчатый насос |
Трансмиссия | Гидростатическая с насосом, чувствительным к переменной нагрузке |
Погрузчик телескопический с поворотной платформой Bobcat TR50190 - это универсальный погрузчик для тяжелых работ на строительных объектах, при использовании полного комплекта навесного оборудования машина может использоваться, как кран, подъемная платформа с макисмальной грузоподъемностью 300 кг. Кабина погрузчика эргономична и просторная. Система контролирует все функции стрелы, новый дисплей показывает всю необходимую информацию оператору.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Высота подъема - на опорах, мм | 18 700 | ||
Высота подъема на шинах, мм | 18 400 | ||
Номинальная грузоподъемность, кг | 5 000 | ||
Грузоподъемность (при макс. высоте на опорах), кг | 3 000 | ||
Грузоподъемность (при макс. высоте на шинах), кг | 1 500 | ||
Грузоподъемность (при макс. радиусе действия на опорах), кг | 600 | ||
Грузоподъемность (при макс. радиусе действия на шинах), кг | 300 | ||
Макс. радиус действия на опорах, мм | 16 400 | ||
Макс. радиус действия на шинах, мм | 12 500 | ||
МАССА | |||
Масса (без груза), кг | 16 500 | ||
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ | |||
Стандартные шины | 18 х 22,5 дюйма, для тяжелых условий эксплуатации | ||
1-я передача / низкие обороты, км/час | 10 | ||
2-я передача / высокие обороты, км/час | 40 | ||
Преодолеваемый уклон | 22 ° | ||
ГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
(A) 7960.0 мм | (O) 980.0 мм | ||
(B) 6760.0 мм | (P) 1920.0 мм | ||
(D) 5290.0 мм | (Q) 2380.0 мм | ||
(F) 3020.0 мм | (R) 6410.0 мм | ||
(G) 115 ° | (S) 4790.0 мм | ||
(I) 2556.0 мм | (T) 4430.0 мм | ||
(J) 360.0 мм | (U) 1700.0 мм | ||
(M) 2950.0 мм | (V) 4800.0 мм | ||
СИСТЕМА ПРИВОДА | |||
Трансмиссия | Гидростатическая с насосом, чувствительным к переменной нагрузке управлением/полный привод | ||
Главный привод | 2-скоростная коробка передач | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Марка/модель | серия FPT NEF | ||
Топливо | Дизельное | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Номинальная мощность (DIN 6271) при 2200 об/мин, л.с. (кВт) | 141,0 (105,0) | ||
Макс. крутящий момент при 1400 об/мин, Нм | 590 | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,5 | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||
Тип насоса | Двойной шестеренчатый насос | ||
Производительность насоса, л/мин | 135 | ||
Давление перепускного клапана, бар | 230 | ||
РАБОЧИЕ ЦИКЛЫ | |||
Время втягивания стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки, сек | 16,9 | ||
Время выдвижения стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки, сек | 27,8 | ||
ТОРМОЗА | |||
Торможение двигателем | гидростатически | ||
Стояночный тормоз и аварийный тормоз | нормально замкнутый тормоз с электрогидравлическим управлением на заднем мосту | ||
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |||
Моторное масло, л | 14,4 | ||
Топливный бак, л | 180,0 | ||
Гидравлический резервуар, л | 270,0 | ||
ПАРАМЕТРЫ ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | |||
Уровень акустической мощности, LWA | 107 дБ | ||
Уровень шума оператора (LpA) (согласно EN 12053) | 75 дБ | ||
Вибрация всего корпуса (согласно ISO 13059) | 1.71 ms-2 | ||
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349-1) | 1.52 ms-2 |
ТАБЛИЦЫ НАГРУЗКИ | |||
на опорах с вилами, 90 ° | |||
на опорах с платформой, 90 ° | |||
на опорах с крановым крюком, 90 ° |
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.