Трактор YTO ELG 1604
Краткая характеристика
Производитель | YTO |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Мощность, л.с. | 143 |
Эксплуатационная масса, кг | 6580 |
Габариты ДхШхВ, мм | 5430x2770x3310 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Трактор YTO ELG 1604 оснащен 6-х цилиндровым дизельным двигателем. Качественно скомпонована трансмиссия FIAT (Италия). Надежное и долговечное сцепление LUK (Германия). Потребление топлива меньше на 25–35% по сравнению с аналогами отечественного производства, что ведет к значительной экономии средств на каждом обработанном гектаре. Работа с пропашными культурами.
Работает в технологическом пути (регулируемый путь передних и задних колес). Высокое тяговое усилие по причине современного двигателя и коробки передач, а также массы трактора. Балочный тип переднего моста – надежная конструкция, имеющая минимальное количество шестерен и подшипников. Герметичная и просторная кабина с расширенной обзорностью оборудована обогревателем, а также комфортным сиденьем GRAMMER. Грузовая навеска составляет 4500 кг, вследствие двух дополнительных гидроцилиндров, что является наибольшим показателем среди тракторов такого класса.
Двигатель | ||
Тип / лицензия | 6-ти цилиндровый, турбированный, с промежуточным охлаждением и с предпусковым подогревом / Perkins | |
Модель | YTO SC7H185 | |
Максимальная мощность двигателя л.с.(кВт) | 160 (118,5) | |
Коробка передач | ||
Тип | синхронизированная | |
Количество передач | 18 вперед / 6 назад | |
Максимальная скорость, км/час | 30 | |
Сцепление | ||
Тип | однодисковое, двойного действия LUK (Германия) 15 дюймов | |
Тормоза | ||
Тип | мокрые, дисковые с гидравлическим управлением | |
Гидросистема и навесное оборудование | ||
Тип | раздельная с дополнительным гидробаком | |
Навесное устройство | Категория II / 1 центральный + 2 дополнительные выносные гидроцилиндры | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4 500 | |
Гидравлические выходы | 3 пари гидровыходов (одна плавающая) | |
Продуктивность гидронасоса, л/мин | 95 | |
Вал отбора мощности | ||
Максимальный ВОМ, кВт | 110,6 | |
Обороты ВОМ | 540 (6 шліців) / 1000 (8 шліців) | |
Рулевое управление | ||
Тип | усилитель руля | |
Топливная система | ||
Тип | механическая топливная система BOSCH (лицензия) | |
Топливный бак, л | 150 | |
Удельный расход топлива, г/(кВт*час) | 215+/-5 | |
Габаритные размеры | ||
Габаритная длина, мм | 5 430 | |
Габаритная ширина, мм | 2 770 / 3 331 | |
Габаритная высота, мм | 3 310 | |
Вес, кг | 6 580 (7 270) | |
Шины | ||
Передние | 14.9 - 28 | |
Задние | 18.4 - 38 | |
Клиренс, мм | 490 | |
Противовесы | ||
Передние, кг | 12 шт. х 50 кг | |
Задние, кг | 6 шт. х 50 кг |
Ознакомиться с другими моделями тракторов.
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Мы ценим ваш интерес. Заполните форму - мы свяжемся в ближайшем будущем.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.