Трактор YTO NLX 1304
Краткая характеристика
Производитель | YTO |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Мощность, л.с. | 130 |
Эксплуатационная масса, кг | 6165 |
Габариты ДхШхВ, мм | 4770x2330x2960 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Двигатель | YTO LR6B5-23 |
Страна производитель | Китайская Народная Республика |
Трактор YTO NLX 1304 оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем.
Надежная, долговечная и трансмиссионная система, для экологически безопасного колесного трактора, изготовленная на основе итальянской технологии, характеризуется принудительным охлаждением, принудительной смазкой и передачей больших нагрузок.
Бесшумное и плавное переключение передач осуществляется синхронизатором. Независимое двойное сцепление LUK обладает большой надежностью и долговечностью. Гидравлический охлаждаемый дисковый тормоз является безопасным и надежным для использования. Независимый вал отбора мощности удовлетворяет несколько операционных потребностей, таких как фрезерование, уборка урожая, посев, внесение удобрений и т.д. Имеет функцию синхронного отбора мощности для выполнения специальных операций.
Двигатель | ||
Тип / лицензия | 6 цилиндровый, атмосферный, с предпусковым подогревом/Perkins | |
Модель | YTO LR6B5-23 | |
Рабочий объем, л | 7,7 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 451 при 1650 об/мин | |
Максимальная мощность двигателя л.с.(кВт) | 130 (95,6) | |
Коробка передач | ||
Тип | синхронизированная | |
Количество передач | 12 вперед / 4 назад | |
Максимальная скорость, км/час | 30 | |
Сцепление | ||
Тип | однодисковое, двойного действия LUK (Германия) 11 дюймов | |
Тормоза | ||
Тип | мокрые, дисковые с гидравлическим управлением | |
Гидросистема и навесное оборудование | ||
Тип | раздельная с дополнительным гидробаком | |
Навесное устройство | Категория II / 1 центральный + 2 дополнительные выносные гидроцилиндры | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 4 500 | |
Гидравлические выходы | 3 пари гидровыходов (одна плавающая) | |
Продуктивность гидронасоса, л/мин | 67 | |
Вал отбора мощности | ||
Максимальный ВОМ, кВт | 78,32 | |
Обороты ВОМ | 540 (6 шлицов) / 1000 (8 шлицов) | |
Рулевое управление | ||
Тип | усилитель руля | |
Топливная система | ||
Тип | механическая топливная система BOSCH (лицензия) | |
Топливный бак, л | 220 | |
Удельный расход топлива, г/(кВт*час) | 215+/-5 | |
Габаритные размеры | ||
Габаритная длина, мм | 4 770 | |
Габаритная ширина, мм | 2 330 | |
Габаритная высота, мм | 2 960 | |
Вес, кг | 6 165 | |
Шины | ||
Передние | 14.9 - 26 | |
Задние | 18.4 - 38 | |
Клиренс, мм | 470 | |
Противовесы | ||
Передние, кг | 10 шт. х 50 кг | |
Задние, кг | 6 шт. х 50 кг |
Ознакомиться с другими моделями тракторов.
Если Вы не смогли дозвониться – сообщите нам, пожалуйста, свою контактную информацию и мы Вам перезвоним в течении часа или в другое указанное Вами время.
Мы ценим ваш интерес. Заполните форму - мы свяжемся в ближайшем будущем.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.
Уважаемые клиенты, специалисты нашей компании готовы ответить на любые Ваши вопросы.