Колісний екскаватор Hyundai HW210
Коротка характеристика
Виробник | HYUNDAI |
Глибина копання, мм | 6380 |
Експлуатаційна маса, кг | 21200 |
Обсяг ковша, м3 | 0.8 |
Потужність, к.с. | 183 |
Габарити ДхШхВ, мм | 9380х2700х4020 |
Довжина рукояті, мм | 2920 |
Довжина стріли, мм | 5650 |
Країна виробник | Республіка Корея |
Гідравлічний екскаватор Hyundai HW210 являє собою найбільший колісний екскаватор у модельному ряді екскаваторів на колісному ходу. Завдяки інноваційним рішенням ця модель відрізняється підвищеною продуктивністю і високим ступенем універсальності. На ряду з високою потужністю, машину характеризують низькі показники експлуатаційних витрат, що в свою чергу дозволяє отримувати чудові економічні показники. Завдяки високотехнологічному двигуну гідравлічний екскаватор володіє високою потужністю при мінімальній витраті пального і характеризується зниженим обсягом робіт з технічного обслуговування.
Екскаватор HW210 незамінний на різних будівельних та ремонтних майданчиках, завдяки короткому часу робочих циклів, високій вантажопідйомності, а також простоті експлуатації. Продаж екскаваторів серії HW супроводжується комплектацією просторої кабіни оператора з широким оглядом робочої зони та продуманим розташуванням інтуїтивно зрозумілих органів управління.
У стандартній комплектації екскаватор обладнаний камерою заднього виду, зображення з якої передається на кольоровий дисплей у кабіні оператора. Екскаватор HW210, як і вся дорожньо-будівельна техніка корейського виробника, реалізована на території України компанією Альфатех, забезпечуються гарантійним і післягарантійним сервісним обслуговуванням в сертифікованих сервісних центрах, а розвинена мережа яких охоплює всі регіони країни тим самим скорочуючи час простою техніки.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Модель | HW210 | |||||
Експлуатаційна вага, кг | 21 200 | |||||
Двигун | CUMMINS QSB 6.7 | |||||
Потужність, к.с. (кВт) при об/хв | 183 (135) / 2 000 | |||||
Максимальний крутний момент, кгс*м при об/хв | 85.7 при 1 500 |
Габаритні розміри екскаватора Hyundai HW210 | ||||||
A | Відстань між осями, мм | 2 800 | ||||
B | Габаритна ширина (STD / wide axle) | 2 530 / 2 700 | ||||
C | Просвіт під противагою, мм | 1 295 | ||||
D | Задній радіус повороту платформи, мм | 2 770 | ||||
D' | Довжина до заднього краю, мм | 2 850 | ||||
E | Габаритна ширина повороту платформи, мм | 2 530 | ||||
F | Висота кабіни, мм | 3 240 | ||||
G | Мінімальний дорожній просвіт, мм | 353 | ||||
H | Колія, мм | 1 914 | ||||
Довжина стріли, мм | 5 650 | |||||
Довжина рукояті, мм | 2 000 | 2 400 | 2 920 | |||
I' | Габаритна довжина при транспортуванні, мм | 9 590 | 9 540 | 9 380 | ||
I | Габаритна довжина при русі, мм | 9 680 | 9 570 | 9 500 | ||
J | Габаритна висота стріли при русі, мм | 3 720 | 3 650 | 4 020 | ||
J' | Габаритна висота стріли при транспортуванні, мм | 3 350 | 3 240 | 3 150 |
РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН | ||||||
Довжина стріли, мм | 5 650 | |||||
Довжина рукояті, мм | 2 000 | 2 400 | 2 920 | |||
A | Радіус копання, мм | 9 110 | 9 480 | 9 960 | ||
A' | Радіус копання на рівні землі, мм | 8 870 | 9 260 | 9 750 | ||
B | Глибина копання, мм | 5 480 | 5 880 | 6 380 | ||
C | Глибина копання "вертикальної стінки", мм | 4 970 | 5 440 | 5 810 | ||
D | Висота розвантаження ковша, мм | 9 500 | 9 730 | 10 000 | ||
E | Висота перекидання ковша, мм | 6 670 | 6 900 | 7 160 | ||
F | Радіус повороту, мм | 3 700 | 3 620 | 3 580 |
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Цінуємо Ваш інтерес. Заповніть форму – зв’яжемося найближчим часом.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.