Призначена для поглиблення канавок, траншей і ям, для робіт по знесенню і розрівнювання.
Тип | MZ 600 | MZ 800 | MZ 1000 |
Основна машина | |||
Ширина рами, мм | 1200 | 1700 | |
Ширина основного ковша, мм | 300 | 400 | 550 |
Ширина ковша, мм | 200,250, 400 | 220,280,550 (1000) | 220,280,400 (1000) |
Дод. обладнання, встановлюване замість ковша - гідравлічний молот | - | HK50 | HK95 |
Глибина копання, м | 1,7 | 2,5 | 3,3 |
Висота висипання, м | 1,05 | 1,8 | 2,2 |
Макс.подача масла, л/хв | 55 | 80 | 100 |
Тиск масла, бар | 240 | ||
Кут поворота, град. | +-90 | ||
Бічна подача, мм | +-200 | +-500 | |
Потужність основної машини, кВт | 15-35 | 40-60 | 60-85 |
Маса, кг | 380 | 800 | 950 |
Моделі MZ 800 и MZ 1000 можуть використовуватися і на телескопічних навантажувачах.
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.