Бульдозер SHANTUI DH17B3 LGP
Коротка характеристика
Виробник | SHANTUI |
Експлуатаційна маса, кг | 19460 |
Потужність, к.с. | 190 |
Привід | гидростатический |
Тиск на грунт, МПа | 0,031 |
Габарити ДхШхВ, мм | 5658х3450х3091 |
Країна виробник | Китайська Народна Республіка |
Двигун | ||
Модель | Weichai WP10G190E3214 | |
Екологічний стандарт | EPA Tier 2 та EU Stage 2 | |
Повна потужність | 140 кВт (190 к.с.) при 1900 об/хв | |
Корисна потужність | 127 кВт (173 к.с.) при 1900 об/хв | |
Кількість циліндрів — діаметр х хід поршня, мм | 6 - 126 х 130 | |
Повний об'єм, л | 9,726 | |
Макс. крутний момент, Н•м при 1400 - 1600 об/хв | 900 | |
Мін. витрати палива, г/кВтч | 194 | |
Система охолодження | водяне охолодження, механічний привід вентилятора | |
Трансмісія | ||
Тип | гідростатична трансмісія з електронним управлінням, два незалежні контури, адаптивна система контролю швидкості та навантаження; безступенева зміна швидкості та напрямки руху одним джойстиком; виконання розворотів та поворотів на місці під навантаженням | |
Робочий тиск, кПа | 45 000 | |
Швидкість руху вперед, км/год | 0 ~ 10 | |
Швидкість руху назад, км/год | 0 ~ 10 | |
Макс. теоретичне тягове зусилля, кН | 288,8 | |
Поворот | незалежна робота двох гусениць на повній потужності дозволяє виконувати повороти на місці та в русі під навантаженням | |
Гальмівна система | багатодискова, закритого типу | |
Бортова передача | прямозуба, планетарного типу | |
Ходова частина | ||
Тип | напівжорстка підвіска зі стабілізаційним балансиром | |
Тип башмака | трикутний / з одним ґрунтозачепом | |
Ширина колії, мм | 2 350 | |
Ширина башмака, мм | 950 / 1100 (трикутний) / 900 (з одним ґрунтозачепом) | |
Довжина плями контакту гусениці з ґрунтом, мм | 2 935 | |
Площа плями контакту гусениць із ґрунтом, см2 | 64 570 | |
Кількість черевиків, шт. | 42 (з кожної сторони) | |
Тиск на ґрунт (базова комплектація), МПа | 0,0301 | |
Кількість підтримувальних котків, шт. | 2 (з кожної сторони) | |
Кількість опорних котків, шт. | 7 (з кожної сторони) | |
Крок ланки, мм | 203 | |
Радіус розвороту, мм | 3 895 | |
Заправочні ємкості | ||
Паливний бак, л | 305 | |
Система охолодження двигуна, л | 54 | |
Система змащення двигуна, л | 24 | |
Гідравлічний бак ходової частини, л | 60 | |
Гідравлічний бак робочого обладнання, л | 65 | |
Бортова передача, л | 35 (з кожної сторони) | |
Експлуатаційна маса | ||
Без розпушувача, кг | 19 460 | |
Відвал | ||
Тип | прямий з гідравлічним перекосом | |
Об'єм (ISO 9246:1988), м3 | 3,8 | |
Габаритні розміри | ||
![]() |
||
A | Висота бульдозера, мм | 3 091 |
B | Висота ґрунтозачепа, мм | 101,5 |
С | Дорожній просвіт, мм | 370 |
D | Довжина бульдозера (з тягово-зчіпним пристроєм), мм | 5 658 |
Е | Довжина бульдозера (без тягово-зчіпного пристрою), мм | 5 340 |
F | Макс. висота підйому відвала, мм | 1 100 |
G | Макс. глибина різання ґрунту відвалом, мм | 485 |
H | Кут різання відвалом, ° | 52±3 |
I | Ширина відвала, мм | 4 150 |
J | Висота відвала, мм | 977 |
Висота перекосу відвала, мм | -- | |
О | Ширина бульдозера по зовнішній стороні гусеничних черевиків, мм | 3 450 |
* Система безпеки ROPS/FOPS інтегрована в кабіну. | ||
Розпушувач | ||
![]() ![]() |
||
Тип | паралелограм | |
Кількість зубів, шт. | 3 | |
Маса, кг | 1 493 | |
Q | Макс. глибина розпушування, мм | 475 |
R | Макс. висота підйому розпушувача, мм | 570 |
S | Довжина розпушувача (при розпушуванні на макс. глибині), мм | 1 809 |
S' | Довжина розпушувача (при макс. підійманні), мм | 1 671 |
T | Ширина розпушувача, мм | 2 082 |
U | Задній кут з'їзду бульдозера (при макс. підійманні розпушувача), ° | 32,1 |
V | Ширина розпушувача, мм | 1 900 |
W | Відстань між зубами, мм | 950 |
Дана модель спецтехніки призначена для дорожньо-будівельних робіт на болотах, стандартно встановлюється гусениця з великою шириною.
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Цінуємо Ваш інтерес. Заповніть форму – зв’яжемося найближчим часом.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.