Габарити ДхШхВ, мм | 8415х3072х3560 |
Країна виробник | Китайська Народна Республіка |
Макс. висота розвантаження, мм | 3430 |
Номінальна вантажопідйомність, кг | 6000 |
Час виконання циклу, сек | 10.6 |
Колісний навантажувач нової серії Shantui L66-C3 комплектується посиленою конструкцією рами та підходить для робіт у важких умовах.
Ківш дугоподібної конструкції, що дозволяє зменшити опору різанню в штабель. У верхній частині влаштована перегородка, яка дозволяє ефективно запобігти падінню предметів продовживши термін служби заднього пальця. База машини 3,35 метра. Навантажувач дуже стійкий внаслідок підвищеної перекидного навантаження.
Стріла машини нового покоління і висота розвантаження складає 3,325 метра. Можлива комплектація сверхдовгою стрілою - 3,43 метра.
Удосконалена кабіна нового покоління з великим кутом відкриття дверей і величезним оглядом для ще більшого комфорту і безпеки оператора.
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ L66-С3 | ||||||||
Назва параметра | L66-С3 HD (тип для роботи у важких умовах) | L66-С3 CH (вугільний тип) | L66-С3 MH (породний тип) | |||||
Експлуатаційна вага, кг | 19500 | 19500 | 19500 | |||||
Максимальна висота розвантаження, мм | 3325 | 3220 (стандартна стріла), 3430 (сверхдовга стріла) | 3435 | |||||
Дальність розвантаження, мм | 1300 | 1380 (стандартна стріла), 1495 (сверхдовга стріла) | 1165 | |||||
Максимальне зусилля копання, кН | ≥187 | ≥187 | ≥187 | |||||
Загальний час виконання циклу, сек | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |||||
ДВИГУН | ||||||||
Модель | Weichai Shantui WP10 | Weichai Shantui WP10 | Weichai Shantui WP10 | |||||
Номінальна потужність / номінальна частота оберту, кВт/об/хв | 178кВт (242к.с.) при 2200 об/хв | |||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ РУХУ | ||||||||
Швидкість руху переднім ходом, км/год | Планетарний тип F1: 0-13, F2: 0-40 Електрокерований тип F1: 0-7, F2: 0-12, F3: 0-25, F4: 0-38 |
|||||||
Швидкість руху заднім ходом, км/год | Планетарний тип R: 0-17 Електрокерований тип R1: 0-7, R2: 0-12, R3: 0-25 |
|||||||
Система шасі: база, мм | 3350 | 3350 | 3350 | |||||
Об'єм бака: паливний бак, л | 230 | 230 | 230 | |||||
Номінальна вантажність, т | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
Об'єм ковша, м3 | 3.5 | 5.0 | 2.7 |
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.