Фронтальний навантажувач Shantui SL60W-2
Коротка характеристика
Виробник | SHANTUI |
Експлуатаційна маса, кг | 20630 |
Обсяг ковша, м3 | 4.0 |
Потужність, к.с. | 240 |
Габарити ДхШхВ, мм | 8635x3072x3548 |
Глибина різання, мм | 45 |
Країна виробник | Китайська Народна Республіка |
Мін. радіус розвороту, мм | 6530 |
Макс. висота розвантаження, мм | 3322 |
Робочий об'єм двигуна, л | 9.7 |
Час виконання циклу, сек | 11,5 |
Фронтальний колісний навантажувач другої серії Shantui SL60W-2 маневровий і простий в управлінні. Дана модель може застосовуватися в різних сферах господарської діяльності. Володіє прекрасним балансом високої потужності та паливної ефективності, а різноманітність змінних робочих органів робить колісний навантажувач універсальною машиною. Комплектується двигуном Weichai потужністю 240 к.с. Експлуатаційна вага - 21 т. Розмір стандартного ковша 4.0 куб.м, висота розвантаження 3322 мм.
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SL60W-2 | ||||||
Експлуатаційна маса, кг | 20500 | |||||
Максимальна висота розвантаження, мм | 3320 мм подовжена стріла, 3600 мм довга | |||||
Дальність розвантаження, мм | 1200 мм подовжена стріла, 1300 мм довга | |||||
Максимальне зусилля підняття, кН | ≥179 | |||||
Загальний час циклу роботи, сек | 11.8 | |||||
ДВИГУН | ||||||
Стандарт викидів | Tier 2 / Stage II | |||||
Марка | Weichai | |||||
Модель | WD10G240E21 | |||||
Потужність | 175 кВт (240 к.с.) при 2200 об/хв | |||||
Макс. крутний момент, Н•м | 920 | |||||
Робочий об'єм, л | 9.726 | |||||
Кількість циліндрів | 6 | |||||
Система подачі повітря | турбонаддув | |||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРІЛИ | ||||||
Статичне перекидне навантаження (в повному положенні), кг | 12000 | |||||
Max сила підйому, кН | 179 | |||||
Max кут вивантаження | 45º | |||||
Висота розвантаження, мм | 3322 | |||||
Радіус розвантаження, мм | 1200 | |||||
Висота пальця стріли, мм | 4490 | |||||
Max заглиблення ковша, мм | 45 | |||||
Об'єм ковша, м3 | 3,5 | |||||
ТРАНСМІСІЯ | ||||||
Коробка передач | багатовальна, POWER SHIFT | |||||
Гідротрансформатор | одноступеневий, чотириелементний | |||||
Max швидкість (вперед), км/год | 38 | |||||
Max швидкість (назад), км/год | 38 | |||||
Кількість передач (передня/задня) | 4/4 | |||||
МОСТИ | ||||||
Диференціал переднього моста | звичайний | |||||
Диференціал заднього моста | звичайний | |||||
Кут коливання моста | ±12º | |||||
РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ | ||||||
Тип рульового керування | шарнірно-зчленований | |||||
Тиск рульової системи, МПа | 18 | |||||
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | ||||||
Тип гальма | дисковий тормоз | |||||
Спосіб гальма ходу | пневмогідравлічний | |||||
Тип стояночного гальма | управління гнучкою віссю | |||||
Спосіб стояночного гальма | механічний | |||||
ШИНИ | ||||||
Тип шини | 26.5-25 L3 | |||||
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | ||||||
Тип робочого насоса | шестеренний насос | |||||
Тиск системи, МПа | 18 | |||||
Час підйому стріли, сек | 5.5 | |||||
Тривалість робочого циклу | 11.5 сек | |||||
ЗАПРАВОЧНІ ОБ'ЄМИ | ||||||
Паливний бак, л | 230 | |||||
Гідравлічний бак, л | 255 | |||||
Картер двигуна, л | 28 | |||||
Міст односторонній | 27х2 | |||||
Трансмісія, л | 40 | |||||
Охолоджуюча рідина, кг | 80 | |||||
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | ||||||
Довжина, мм | 8692 | |||||
Ширина, мм | 3072 | |||||
Висота, мм | 3548 | |||||
Колісна база, мм | 3400 | |||||
Міжцентрова відстань коліс, мм | 2250 | |||||
Min кліренс, мм | 515 | |||||
Поворотний кут | 35º | |||||
Радіус розвороту (центр передньої шини), мм | 6530 | |||||
Радіус розвороту (кромка ковша), мм | 7670 |
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.