Фронтальний навантажувач Shantui SL50W
Коротка характеристика
Виробник | SHANTUI |
Експлуатаційна маса, кг | 17000 |
Модель | SL50W |
Обсяг ковша, м3 | 3.0 |
Потужність, к.с. | 220 |
Габарити ДхШхВ, мм | 8030х3072х3410 |
Країна виробник | Китайська Народна Республіка |
Макс. висота розвантаження, мм | 3350 |
Фронтальний навантажувач Shantui SL50W другої серії - це техніка колісного типу, яка є широко затребованною в різних сферах діяльності (господарської і промислової). Його цінують за багатофункціональність, хорошу продуктивність, безпечне використання і доступну вартість.
Модель характеризується як малогабаритна спецтехніка, що володіє високими показниками маневреності і масою переваг:
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SL50W-2 | ||||||||
Експлуатаційна маса, кг | 17000 | |||||||
Номінальне навантаження, кг | 5000 | |||||||
Місткість ковша, м3 | 3,0 | |||||||
Максимальне зусилля підйому, кН | 185 | |||||||
Статичне перекидне навантаження (в максимально зложеному вигляді), кг | 10000 | |||||||
Висота вивантаження, мм | 3195 | |||||||
Радіус вивантаження, мм | 1160 | |||||||
ДВИГУН | ||||||||
Модель | Weichai WD10G220E23 | |||||||
Тип | однорядний, з водяним охолодженням, 6-циліндровий, з прямим вприскуванням і турбонаддувом | |||||||
Номінальна потужність, кВт | 162 | |||||||
Номінальна частота обертання, об/хв | 2200 | |||||||
Робочий об'єм, л | 9,72 | |||||||
Максимально крутний момент, Н•м | 900 | |||||||
Витрати палива, г/кВт•ч | 230 | |||||||
ШВИДКІСТЬ ПЕРЕСУВАННЯ | ||||||||
Передача | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | ||||
Передня | 0-13,0 км/год | 0-38,0 км/год | - | - | ||||
Задня | 0-17,0 км/год | - | - | - | ||||
ВІСІ І БОРТОВІ ПЕРЕДАЧІ | ||||||||
Система привода | привід на чотири колеса | |||||||
Здолаючий уклін | 30º | |||||||
Max тяга, кН | 160 | |||||||
Система гальм | Робочі гальма | Система пневмогідравлічних дискових гальм на чотири колеса з подвійним контуром | ||||||
Стоянкове гальмо | Автоматичне гальмування при виключенні подачі повітря (пневматики), дискове гальмо | |||||||
Система рульового механізму | Тип | Шарнірно зчленованого типу, повністю гідравлічний рульовий механізм | ||||||
Максимальний кут повороту рульового колеса | 35º у кожному напрямку | |||||||
Центр зовнішньої шини, мм | 6584 | |||||||
Центр зовнішнього ковша, мм | 7256 | |||||||
Шини | Тип | 23.5-25 16PR | ||||||
Тип протектора | L3 | |||||||
Міжцентрова відстань шин, мм | 2250 | |||||||
База шасі, мм | 3250 | |||||||
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | ||||||||
Час гідравлічного циклу (номінальне навантаження в ковші), с | 6,0 / 10,5 | |||||||
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ | ||||||||
Завдяки широкому асортименту можливостей, які можна реалізувати за допомогою багатофункціонального навантажувача, SL50W знаходить широке застосування в гірничодобувній і гірничорудній сфері, в ЖКГ, сільському і лісовому господарствах. Для виконання складних і непосильних для людини робіт доцільніше купити фронтальний навантажувач Shantui SL50W, який забезпечить стабільність експлуатації та швидкість виконання поставлених завдань.
Якщо Ви не змогли додзвонитися - повідомте нам, будь ласка, свою контактну інформацію і ми Вам зателефонуємо протягом години або в інше вказане Вами час.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.
Шановні клієнти, фахівці нашої компанії готові відповісти на всі Ваші запитання.